World Currency Values

Subscribe to Free Forex Market Update Newsletter



Add this Plug and Play Currency Converter your site for Free


You can feature a custom, Private Label version of this crossrate table on your site - learn more here.

 

4-Jul-08
18:03 UTC
Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD Click to View Chart vs. USD
USD AUD CAD CHF EUR GBP HKD JPY
Click to View Chart vs. USD 1.0000 1.0381 1.0190 1.0244 0.6372 0.5044 7.7979 106.7200
Click to View Chart vs. USD 0.9633 1.0000 0.9816 0.9868 0.6138 0.4859 7.5117 102.8034
Click to View Chart vs. USD 0.9814 1.0187 1.0000 1.0053 0.6253 0.4950 7.6525 104.7301
Click to View Chart vs. USD 0.9762 1.0134 0.9947 1.0000 0.6220 0.4924 7.6122 104.1781
Click to View Chart vs. USD 1.5693 1.6291 1.5991 1.6076 1.0000 0.7916 12.2372 167.4757
Click to View Chart vs. USD 1.9824 2.0579 2.0201 2.0308 1.2632 1.0000 15.4586 211.5617
Click to View Chart vs. USD 0.1282 0.1331 0.1307 0.1314 0.0817 0.0647 1.0000 13.6857
Click to View Chart vs. USD 0.0094 0.0097 0.0095 0.0096 0.0060 0.0047 0.0731 1.0000
Source: DTN Market Access
© theFinancials.com

top