	
	EUR/DKK
QuoteDate	Mid
1/3/2011 0:00	7.45309
1/4/2011 0:00	7.453901
1/5/2011 0:00	7.453215
1/6/2011 0:00	7.450681
1/7/2011 0:00	7.450855
1/10/2011 0:00	7.448409
1/11/2011 0:00	7.451243
1/12/2011 0:00	7.450369
1/13/2011 0:00	7.450132
1/14/2011 0:00	7.44932
1/17/2011 0:00	7.451529
1/18/2011 0:00	7.450791
1/19/2011 0:00	7.451733
1/20/2011 0:00	7.452074
1/21/2011 0:00	7.454505
1/24/2011 0:00	7.454046
1/25/2011 0:00	7.453556
1/26/2011 0:00	7.452943
1/27/2011 0:00	7.45361
1/28/2011 0:00	7.45597
1/31/2011 0:00	7.452867
2/1/2011 0:00	7.455748
2/2/2011 0:00	7.454385
2/3/2011 0:00	7.454114
2/4/2011 0:00	7.45682
2/7/2011 0:00	7.439237
2/8/2011 0:00	7.423883
2/9/2011 0:00	7.45606
2/10/2011 0:00	7.457174
2/11/2011 0:00	7.456955
2/14/2011 0:00	7.457003
2/15/2011 0:00	7.456403
2/16/2011 0:00	7.455877
2/17/2011 0:00	7.454333
2/18/2011 0:00	7.455291
2/21/2011 0:00	7.455432
2/22/2011 0:00	7.456103
2/23/2011 0:00	7.45503
2/24/2011 0:00	7.454274
2/25/2011 0:00	7.455792
2/28/2011 0:00	7.456835
3/1/2011 0:00	7.456578
3/2/2011 0:00	7.456265
3/3/2011 0:00	7.45697
3/4/2011 0:00	7.457056
3/7/2011 0:00	7.457895
3/8/2011 0:00	7.458273
3/9/2011 0:00	7.458385
3/10/2011 0:00	7.458378
3/11/2011 0:00	7.458165
3/14/2011 0:00	7.4586
3/15/2011 0:00	7.459331
3/16/2011 0:00	7.457695
3/17/2011 0:00	7.45775
3/18/2011 0:00	7.45884
3/21/2011 0:00	7.457217
3/22/2011 0:00	7.45761
3/23/2011 0:00	7.458061
3/24/2011 0:00	7.457105
3/25/2011 0:00	7.458012
3/28/2011 0:00	7.457517
3/29/2011 0:00	7.458323
3/30/2011 0:00	7.457777
3/31/2011 0:00	7.457003
4/1/2011 0:00	7.456766
4/4/2011 0:00	7.457698
4/5/2011 0:00	7.45779
4/6/2011 0:00	7.457932
4/7/2011 0:00	7.456896
4/8/2011 0:00	7.4572
4/11/2011 0:00	7.458335
4/12/2011 0:00	7.459049
4/13/2011 0:00	7.458091
4/14/2011 0:00	7.459846
4/15/2011 0:00	7.457629
4/18/2011 0:00	7.459822
4/19/2011 0:00	7.458309
4/20/2011 0:00	7.457363
4/21/2011 0:00	7.457341
4/22/2011 0:00	7.458074
4/25/2011 0:00	7.457986
4/26/2011 0:00	7.456492
4/27/2011 0:00	7.456302
4/28/2011 0:00	7.458156
4/29/2011 0:00	7.457931
5/2/2011 0:00	7.458196
5/3/2011 0:00	7.457663
5/4/2011 0:00	7.456426
5/5/2011 0:00	7.457831
5/6/2011 0:00	7.456554
5/9/2011 0:00	7.456871
5/10/2011 0:00	7.456668
5/11/2011 0:00	7.456242
5/12/2011 0:00	7.456859
5/13/2011 0:00	7.456108
5/16/2011 0:00	7.457506
5/17/2011 0:00	7.457636
5/18/2011 0:00	7.457473
5/19/2011 0:00	7.45827
5/20/2011 0:00	7.456838
5/23/2011 0:00	7.457079
5/24/2011 0:00	7.457143
5/25/2011 0:00	7.457294
5/26/2011 0:00	7.455968
5/27/2011 0:00	7.456528
5/30/2011 0:00	7.456719
5/31/2011 0:00	7.454971
6/1/2011 0:00	7.456076
6/2/2011 0:00	7.45591
6/3/2011 0:00	7.455297
6/6/2011 0:00	7.455999
6/7/2011 0:00	7.457524
6/8/2011 0:00	7.458094
6/9/2011 0:00	7.458199
6/10/2011 0:00	7.460026
6/13/2011 0:00	7.459312
6/14/2011 0:00	7.45954
6/15/2011 0:00	7.459488
6/16/2011 0:00	7.458945
6/17/2011 0:00	7.459098
6/20/2011 0:00	7.459504
6/21/2011 0:00	7.459027
6/22/2011 0:00	7.458198
6/23/2011 0:00	7.458978
6/24/2011 0:00	7.459358
6/27/2011 0:00	7.458409
6/28/2011 0:00	7.458824
6/29/2011 0:00	7.459618
6/30/2011 0:00	7.455735
7/1/2011 0:00	7.459334
7/4/2011 0:00	7.45992
7/5/2011 0:00	7.459234
7/6/2011 0:00	7.459314
7/7/2011 0:00	7.45913
7/8/2011 0:00	7.459121
7/11/2011 0:00	7.458452
7/12/2011 0:00	7.457382
7/13/2011 0:00	7.457846
7/14/2011 0:00	7.457995
7/15/2011 0:00	7.456713
7/18/2011 0:00	7.456078
7/19/2011 0:00	7.45609
7/20/2011 0:00	7.454653
7/21/2011 0:00	7.45451
7/22/2011 0:00	7.453525
7/25/2011 0:00	7.454433
7/26/2011 0:00	7.454936
7/27/2011 0:00	7.452432
7/28/2011 0:00	7.449655
7/29/2011 0:00	7.45016
8/1/2011 0:00	7.449995
8/2/2011 0:00	7.44932
8/3/2011 0:00	7.448737
8/4/2011 0:00	7.449102
8/5/2011 0:00	7.448547
8/8/2011 0:00	7.44928
8/9/2011 0:00	7.451128
8/10/2011 0:00	7.451244
8/11/2011 0:00	7.450271
8/12/2011 0:00	7.449568
8/15/2011 0:00	7.448911
8/16/2011 0:00	7.450337
8/17/2011 0:00	7.438334
8/18/2011 0:00	7.450606
8/19/2011 0:00	7.44935
8/22/2011 0:00	7.44619
8/23/2011 0:00	7.450416
8/24/2011 0:00	7.450207
8/25/2011 0:00	7.449851
8/26/2011 0:00	7.450523
8/30/2011 0:00	7.451452
8/31/2011 0:00	7.44967
9/1/2011 0:00	7.450518
9/2/2011 0:00	7.44943
9/5/2011 0:00	7.448956
9/6/2011 0:00	7.446673
9/7/2011 0:00	7.448058
9/8/2011 0:00	7.447625
9/9/2011 0:00	7.445525
9/12/2011 0:00	7.448358
9/13/2011 0:00	7.448655
9/14/2011 0:00	7.447564
9/15/2011 0:00	7.448424
9/16/2011 0:00	7.447921
9/19/2011 0:00	7.447952
9/20/2011 0:00	7.44752
9/21/2011 0:00	7.446898
9/22/2011 0:00	7.444918
9/23/2011 0:00	7.441459
9/26/2011 0:00	7.44062
9/27/2011 0:00	7.442006
9/28/2011 0:00	7.442357
9/29/2011 0:00	7.44178
9/30/2011 0:00	7.442008
10/3/2011 0:00	7.442724
10/4/2011 0:00	7.442723
10/5/2011 0:00	7.444447
10/6/2011 0:00	7.444518
10/7/2011 0:00	7.445456
10/10/2011 0:00	7.442797
10/11/2011 0:00	7.445375
10/12/2011 0:00	7.446012
10/13/2011 0:00	7.445399
10/14/2011 0:00	7.44686
10/17/2011 0:00	7.445014
10/18/2011 0:00	7.44637
10/19/2011 0:00	7.445662
10/20/2011 0:00	7.445621
10/21/2011 0:00	7.445477
10/24/2011 0:00	7.445638
10/25/2011 0:00	7.445273
10/26/2011 0:00	7.444614
10/27/2011 0:00	7.444735
10/28/2011 0:00	7.442273
10/31/2011 0:00	7.441622
11/1/2011 0:00	7.44116
11/2/2011 0:00	7.441055
11/3/2011 0:00	7.442236
11/4/2011 0:00	7.443405
11/7/2011 0:00	7.445092
11/8/2011 0:00	7.445167
11/9/2011 0:00	7.443734
11/10/2011 0:00	7.442388
11/11/2011 0:00	7.44303
11/14/2011 0:00	7.443141
11/15/2011 0:00	7.443291
11/16/2011 0:00	7.441918
11/17/2011 0:00	7.442874
11/18/2011 0:00	7.442934
11/21/2011 0:00	7.442782
11/22/2011 0:00	7.441999
11/23/2011 0:00	7.436662
11/24/2011 0:00	7.436378
11/25/2011 0:00	7.437441
11/28/2011 0:00	7.43866
11/29/2011 0:00	7.43734
11/30/2011 0:00	7.438131
12/1/2011 0:00	7.434815
12/2/2011 0:00	7.435297
12/5/2011 0:00	7.435944
12/6/2011 0:00	7.434697
12/7/2011 0:00	7.435254
12/8/2011 0:00	7.435305
12/9/2011 0:00	7.435388
12/13/2011 0:00	7.435816
12/14/2011 0:00	7.43272
12/15/2011 0:00	7.433111
12/16/2011 0:00	7.431215
12/19/2011 0:00	7.43358
12/20/2011 0:00	7.434022
12/21/2011 0:00	7.433968
12/22/2011 0:00	7.43404
12/23/2011 0:00	7.432402
12/26/2011 0:00	7.43287
12/27/2011 0:00	7.433808
12/28/2011 0:00	7.434635
12/29/2011 0:00	7.433812
12/30/2011 0:00	7.433357
1/2/2012 0:00	7.432969

