Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Agregue este chisme a su sitio (gratis)
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Cita Diario Semanal Mensual Annual
9-Feb-12 8-Feb-12 2-Feb-12 10-Jan-12 9-Feb-11
Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita
Indices - Norte America
DJIA (eod) 12890.46 0.1% 12883.95 1.4% 12705.41 1.9% 12462.47 1.8% 12239.89
NASDAQ 2927.23 0.4% 2915.86 2.0% 2859.68 5.8% 2702.50 -3.1% 2789.07
NASDAQ Canada 422.04 -0.5% 424.34 1.6% 417.46 7.4% 388.62 -50.6% 787.02
NYSE Comp 8081.25 0.0% 8082.98 1.9% 7931.45 3.4% 7668.90 -8.1% 8343.99
S&P 100 This marker indicates the current chart. 611.10 0.1% 610.38 2.1% 598.02 2.1% 585.89 -1.5% 594.86
S&P 1500 313.02 0.1% 312.62 2.0% 306.59 2.8% 298.22 -2.3% 305.37
S&P 1351.95 0.1% 1349.96 2.0% 1324.09 2.5% 1292.08 -2.2% 1320.88
S&P Midcap 400 973.05 0.3% 969.93 3.2% 939.84 109.7% 448.20 -53.1% 954.90
TSX Composite 12497.94 -0.2% 12521.02 0.0% 12517.66 2.0% 12270.66 -11.0% 13784.30
USD Index 78.64 -0.1% 78.68 -0.1% 78.79 -2.8% 81.04 4.4% 77.64
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com