Indices - Europa

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Indices Europeos
[chasquee para el mapa] Presente Estadísticas Previo
6-Nov-09 EWMA 52 semanas Máximo/Mínimo Mensual Annual
7-Oct-09 6-Nov-08
Ültimo Var del Día Vol Fecha Máximo Fecha Mínimo Ültimo Ültimo
Puntos Pct
Belgica BEL20 2431.71 0.52% 2419.08 2401.57 2507.22
CAC 40 This marker indicates the current chart. 3707.29 -0.04% 3708.73 3607.69 3756.41
DAX 5488.25 0.13% 5480.92 5414.96 5640.75
Grecia Atenas SE 2701.42 0.67% 2683.57 2686.21 2692.42
Irlanda ISEQ Overall 2971.96 0.22% 2965.29 2876.39 3310.76
London 250 9082.69 0.69% 9020.40 8910.48 9226.35
Madrid SE 1209.50 0.27% 1206.19 1194.17 1226.68
Noruega Oslo SE 384.24 -0.73% 387.06 380.15 373.05
S&P Europe 350 38.93 0.21% 38.85 37.63 38.20
SMI 6293.61 0.13% 6285.20 6309.19 6260.15
Stockholm AVS Gen. 293.00 -0.29% 293.86 293.73 276.98
Vienna ATX Index 2561.12 -0.02% 2561.74 2483.89 2605.33
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
demorado 30+ minutos, fuente: DTN

© theFinancials.com