Indices - Europa

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Indices Europeos
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Precio Diario Semanal Mensual Annual
9-Feb-10 8-Feb-10 2-Feb-10 10-Jan-10 9-Feb-09
Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio
Belgica BEL20 2411.83 0.4% 2402.15 -5.7% 2547.11 -1.7% 2591.64 35.5% 1912.77
CAC 40 3602.66 -0.1% 3607.27 -5.4% 3812.13 -5.8% 4045.14 29.0% 3134.87
DAX 5491.41 0.1% 5484.85 -3.9% 5709.66 -5.4% 6037.61 29.4% 4666.82
Grecia Atenas SE 1806.40 -3.9% 1878.91 -8.0% 2043.40 -12.2% 2327.57 32.1% 1761.69
Irlanda ISEQ Overall 2908.29 0.6% 2890.11 -3.1% 2981.47 -3.2% 3080.75 25.1% 2462.69
London 250 9010.37 -0.3% 9035.91 -3.0% 9312.11 -3.9% 9689.05 47.7% 6561.67
Madrid SE 1065.07 0.5% 1060.09 -8.6% 1159.89 -8.5% 1267.17 40.8% 900.13
Noruega Oslo SE This marker indicates the current chart. 395.47 0.5% 393.54 -5.4% 415.81 -3.7% 431.98 51.6% 284.97
S&P Europe 350 34.59 -1.1% 34.98 -5.8% 37.12 -8.0% 40.33 43.7% 28.06
SMI 6339.85 -0.1% 6347.14 -3.1% 6550.12 -1.0% 6617.88 28.3% 5158.50
Stockholm AVS Gen. 298.66 -0.3% 299.65 -2.5% 307.45 -0.3% 308.34 50.1% 205.43
Vienna ATX Index 2412.33 0.2% 2407.59 -6.1% 2563.17 -1.0% 2588.49 50.2% 1723.26
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
demorado 30+ minutos, fuente: DTN

© theFinancials.com