Indices Principales

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Indices Valores de Cierre
[chasquee para el mapa] Presente Estadísticas Previo
20-Nov-09 EWMA 52 semanas Máximo/Mínimo Mensual Annual
21-Oct-09 20-Nov-08
Ültimo Var del Día Vol Fecha Máximo Fecha Mínimo Ültimo Ültimo
Puntos Pct
CAC 40 This marker indicates the current chart. 3729.36 -0.82% 3760.22 3806.01 3873.22
DAX 5663.15 -0.68% 5702.18 5686.83 5833.49
Hang Seng 22455.84 -0.83% 22643.16 22553.63 22318.11
NASDAQ 2146.04 -0.50% 2156.82 2167.88 2150.73
NASDAQ Canada 654.45 0.73% 649.69 676.86 702.26
Nikkei 9497.68 -0.54% 9549.47 9770.31 10333.39
S&P 1091.38 -0.32% 1094.90 1093.48 1081.40
SMI 6277.46 -0.15% 6286.81 6351.08 6434.66
USD Index 75.65 0.38% 75.36 75.30 75.39
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
demorado 30+ minutos, fuente: DTN

© theFinancials.com