Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Agregue este chisme a su sitio (gratis)
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Cita Diario Semanal Mensual Annual
10-Feb-12 9-Feb-12 3-Feb-12 11-Jan-12 10-Feb-11
Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita
Indices Principales
DJIA (eod) 12890.46 0.1% 12883.95 1.4% 12705.41 1.9% 12462.47 1.8% 12239.89
CAC 40 3380.71 -1.3% 3424.71 1.7% 3367.64 5.1% 3204.83 -21.7% 4095.14
DAX 6709.00 -1.5% 6810.00 2.2% 6661.50 8.3% 6152.34 -16.3% 7353.50
Hang Seng 20783.86 -1.1% 21010.01 1.2% 20756.98 8.4% 19151.94 -15.7% 22708.62
NASDAQ 2906.32 -0.7% 2927.23 0.7% 2905.66 7.2% 2710.76 -2.9% 2790.45
NASDAQ Canada 418.21 -0.9% 422.04 -1.3% 427.50 9.0% 392.18 -51.8% 813.07
Nikkei 8947.17 -0.6% 9002.24 1.9% 8831.93 4.5% 8447.88 -20.3% 10605.65
S&P 1340.73 -0.8% 1351.95 0.5% 1344.90 4.1% 1292.48 -2.1% 1320.16
SMI 6169.63 0.2% 6155.86 1.5% 6064.41 0.2% 6050.78 -8.8% 6631.64
USD Index This marker indicates the current chart. 79.05 0.5% 78.69 -0.4% 79.04 -2.7% 81.22 3.8% 78.21
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com