Indices Principales

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Indices Valores de Cierre
[chasquee para el mapa] Presente Estadísticas Previo
6-Nov-09 EWMA 52 semanas Máximo/Mínimo Mensual Annual
7-Oct-09 6-Nov-08
Ültimo Var del Día Vol Fecha Máximo Fecha Mínimo Ültimo Ültimo
Puntos Pct
CAC 40 3707.29 -0.04% 3708.73 3607.69 3756.41
DAX 5488.25 0.13% 5480.92 5414.96 5640.75
Hang Seng 21829.72 1.63% 21479.08 21752.87 21241.59
NASDAQ 2112.44 0.34% 2105.32 2045.11 2110.33
NASDAQ Canada 639.25 0.78% 634.30 632.09 713.98
Nikkei This marker indicates the current chart. 9789.35 0.74% 9717.44 10034.74 9799.60
S&P 1069.30 0.25% 1066.63 1036.19 1057.58
SMI 6293.61 0.13% 6285.20 6309.19 6260.15
USD Index 75.84 0.03% 75.82 76.53 76.25
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
demorado 30+ minutos, fuente: DTN

© theFinancials.com