Tipo de Cambio Spot - Latinomerica

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
4-Jul-08 4-Jul-08 27-Jun-08 5-Jun-08 6-Jul-07
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/BRL 1.6129 9.7% 1.6098 9.7% 1.5950 9.7% 1.6344 9.7% 1.9149 9.7%
USD/CLP 509.8253 10.2% 509.8253 10.2% 512.7426 10.2% 482.0151 10.2% 523.9549 10.2%
USD/COP 1802.1544 8.3% 1829.9359 8.3% 1788.4284 8.3% 1744.0100 8.3% 1958.9500 8.3%
USD/ECS 25596.6567 25596.6567 25592.3117 25561.6620 25022.6432
USD/MXN This marker indicates the current chart. 10.3587 4.9% 10.3965 4.9% 10.2737 4.9% 10.3108 4.9% 10.7812 4.9%
USD/PEN 2.9854 7.1% 2.9710 7.1% 2.9905 7.1% 2.8935 7.1% 3.2117 7.1%
USD/VEB 2154.8674 8.8% 2156.4083 8.8% 2153.5361 8.8% 2150.9177 8.8% 2150.0522 8.8%
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com