Tipo de Cambio Spot - Latinomerica

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
18-Mar-10 17-Mar-10 11-Mar-10 16-Feb-10 18-Mar-09
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/BRL 1.7672 1.7654 1.7767 1.8601 2.2816
USD/CLP 533.1614 527.3097 521.5431 538.1833 599.9432
USD/COP 1899.9196 1914.4680 1895.1894 1973.3851 2450.8973
USD/ECS This marker indicates the current chart. 25570.9121 25603.7013 25592.3117 25573.0970 25596.9864
USD/MXN 12.5005 12.5469 12.6179 12.9494 14.2067
USD/PEN 2.8514 2.8488 2.8572 2.9124 3.1965
USD/VEB 2150.0000 2152.0843 2151.6055 2148.3851 2150.0092
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com