Tipo de Cambio Spot - Latinomerica

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
6-Nov-09 5-Nov-09 30-Oct-09 7-Oct-09 6-Nov-08
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/BRL 1.7240 1.7336 1.7592 1.7574 2.1257
USD/CLP This marker indicates the current chart. 535.1303 536.0334 539.8818 565.1815 629.2720
USD/COP 1979.3999 1993.3595 2020.3427 1953.2126 2393.8808
USD/ECS 25588.6844 25575.9909 25576.6019 25570.9121 25605.9819
USD/MXN 13.3134 13.2663 13.2334 13.5837 12.6505
USD/PEN 2.9180 2.9134 2.9503 2.9301 3.1187
USD/VEB 2153.9677 2153.3168 2153.6188 2151.2692 2155.9211
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com