Tipo de Cambio Spot - Latinomerica

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
20-Nov-09 19-Nov-09 13-Nov-09 21-Oct-09 20-Nov-08
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/BRL 1.7323 1.7111 1.7276 1.7397 2.3680
USD/CLP 502.9613 502.4536 519.2626 556.0298 663.5794
USD/COP 1981.7685 1964.7255 1985.2671 1876.2361 2352.7085
USD/ECS 25576.6019 25592.2550 25576.6019 25570.9121 25569.2302
USD/MXN 13.0439 13.0219 13.1800 12.9657 13.1605
USD/PEN 2.9220 2.8808 2.8970 2.8706 3.1461
USD/VEB This marker indicates the current chart. 2153.5087 2152.2772 2153.5588 2151.5891 2152.6165
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com