Tipo de Cambio Spot - Latinomerica

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

View Private Label Content
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Tasa de Cambio Spot
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Tasa Diario Semanal Mensual Annual
4-Jul-09 3-Jul-09 26-Jun-09 4-Jun-09 4-Jul-08
Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol Tasa Vol
USD/BRL This marker indicates the current chart. 1.9474 1.9434 1.9704 1.9494 1.6001
USD/CLP 546.4331 541.5857 545.0296 573.3748 517.6909
USD/COP 2140.5244 2176.5873 2209.2568 2146.5362 1885.9650
USD/ECS 25603.0879 25570.9121 25580.4493 25582.9944 25574.8924
USD/MXN 13.1567 4.9% 13.1815 4.9% 13.2945 4.9% 13.2695 4.9% 10.3744 4.9%
USD/PEN 3.0678 3.0686 3.0889 2.9936 2.9899
USD/VEB 2153.2160 2150.2950 2151.4164 2151.7218 2154.3301
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com