Precios de Granos Tropicales

Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Custom Content for Your Site
Agregue este informe a su sitio (gratis)
Precios de cierre de los contratos
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Precio Diario Semanal Mensual Annual
12-Mar-10 11-Mar-10 5-Mar-10 10-Feb-10 12-Mar-09
Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio Câmbio Precio
Butter (c) - CME 1.4600 0.7% 1.4500 -3.3% 1.5000 9.9% 1.3650 2.1% 1.3375
Mantequilla - CME 1.4800 0.0% 1.4800 0.0% 1.4800 -1.3% 1.5000 22.0% 1.2300
Cheese, Cheddar 40lb - CME 1.2675 -0.6% 1.2750 -3.4% 1.3200 -11.6% 1.4925 19.6% 1.2475
Queso, Cheddar - CME 1.2600 0.8% 1.2500 0.0% 1.2500 -15.1% 1.4725 17.8% 1.2500
Cocoa - NYBOT 2840.0000 0.7% 2820.0000 0.1% 2816.0000 -6.3% 3005.0000 34.6% 2232.0000
Coffee $/lb - NYBOT This marker indicates the current chart. 1.3045 1.6% 1.2835 -1.2% 1.2995 -0.3% 1.3030 25.7% 1.0365
Algodón (COMEX) 1º Exp (¢/lb) 0.7992 -3.0% 0.8240 1.4% 0.8130 17.4% 0.6925 68.4% 0.4112
Madera-$/000 bf [CME] 272.7000 0.3% 272.0000 5.1% 258.8000 -1.0% 261.5000 81.8% 143.8000
Leche, Líquido - CME 12.7700 0.7% 12.6800 -1.7% 12.9000 -5.5% 13.6500 33.2% 10.2500
Leche, Clase IV - CME 13.1300 0.0% 13.1300 1.2% 12.9700 1.1% 12.8300 17.7% 10.9000
Leche, Seca no gordo - CME 11.0000 -0.5% 11.0500 -3.1% 11.4000 6.5% 10.7000 25.1% 8.5500
Azúcar, #11 Blanca (NYFE) 0.1943 -10.3% 0.2166 -3.8% 0.2251 -16.5% 0.2695 113.7% 0.1261
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver
fuente: DTN

© theFinancials.com