| Commodity Marcadores | Private Label Content Agregue este informe a su sitio (gratis)
| ||||||||||||||||
| En BAJA | |||||||||||||||||
| [chasquee para el mapa] | Presente | Previo | Previo | Previo | Previo | ||||||||||||
| Precio | Diario | Semanal | Mensual | Annual | |||||||||||||
| 30-Jun-08 | 29-Jun-08 | 23-Jun-08 | 31-May-08 | 29-Jun-07 | |||||||||||||
| Precio | Câmbio | Precio | Câmbio | Precio | Câmbio | Precio | Câmbio | Precio | |||||||||
| En ALZA | |||||||||||||||||
| [chasquee para el mapa] | Presente | Previo | Previo | Previo | Previo | ||||||||||||
| Precio | Diario | Semanal | Mensual | Annual | |||||||||||||
| 30-Jun-08 | 29-Jun-08 | 23-Jun-08 | 31-May-08 | 29-Jun-07 | |||||||||||||
| Precio | Câmbio | Precio | Câmbio | Precio | Câmbio | Precio | Câmbio | Precio | |||||||||
MolyOxide, Chinese 60% $/lb
![]() |
33.70 | 0.0% | 33.70 | 0.0% | 33.70 | 0.0% | 33.70 | -3.7% | 35.00 | ||||||||
MolyOxide, Western 65% $/lb
![]() |
33.70 | 0.0% | 33.70 | 0.0% | 33.70 | 0.0% | 33.70 | -3.7% | 35.00 | ||||||||
Gás Natural-ICE
![]() |
0.7230 | 7.6% | 0.6720 | -1.2% | 0.6800 | 4.2% | 0.6525 | 207.1% | 0.2125 | ||||||||
Natural Gas $/MMBtu [ICE]
![]() |
14.40 | 7.5% | 13.40 | 0.0% | 13.40 | 3.9% | 12.90 | 200.0% | 4.30 | ||||||||
Petróleo $/bbl-IPE
![]() |
142.75 | 1.7% | 140.37 | 3.2% | 136.06 | 6.1% | 128.27 | 79.8% | 71.35 | ||||||||
|
fuentes: IndianMetals.com, DTN
| |||||||||||||||||