Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Agregue este chisme a su sitio (gratis)
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Cita Diario Semanal Mensual Annual
10-Feb-12 8-Feb-12 2-Feb-12 10-Jan-12 9-Feb-11
Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita
Precios de Granos
Canola 533.5000 -0.1% 534.1000 1.7% 525.0000 0.4% 523.0000 -15.1% 616.0000
Maíz (CBOT) 1º Ex (¢/b) 633.75 -1.3% 642.00 0.1% 641.50 -1.4% 650.75 -6.8% 698.00
Maize eur/mt - matif 205.7500 -1.1% 208.0000 -0.4% 208.7500 2.2% 204.2500 -14.4% 238.5000
Oats cents/b - cbot 3.1625 -3.3% 3.2700 6.2% 3.0800 2.8% 2.9950 -29.2% 4.2300
Rapeseed eur/mt 448.0000 -0.2% 449.0000 0.1% 448.5000 -2.0% 457.7500 -3.4% 473.7500
Rice Rough $/cwt - cbot This marker indicates the current chart. 14.0650 -0.4% 14.1250 2.5% 13.7750 -5.7% 14.6000 -10.4% 16.2950
Harina de Soya CBOT 1º Ex ($/t 320.3000 -0.5% 322.0000 -0.4% 323.3000 1.5% 318.5000 -18.0% 388.5000
Aceite de Soya CBOT 0.5218 -0.7% 0.5254 2.7% 0.5116 -2.0% 0.5223 -12.4% 0.5963
Soya-granos (CBOT) 1 Ex (¢/b) 1218.7500 -1.1% 1232.7500 1.2% 1217.7500 0.1% 1216.0000 -16.2% 1451.0000
Trigo (CBOT) 1º Exp (¢/b) 641.5000 -3.1% 662.0000 0.0% 662.0000 3.7% 638.5000 -27.9% 886.0000
Wheat eur/mt - matif 216.0000 -2.5% 221.5000 2.2% 216.7500 6.9% 202.7500 -26.5% 276.0000
Wheat, Spring 8.2875 -1.3% 8.4000 0.3% 8.3775 3.0% 8.1350 -21.0% 10.3000
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com