Las citas, los Mapas, Investigación, los Datos

Agregue este chisme a su sitio (gratis)
[chasquee para el mapa] Presente Previo Previo Previo Previo
Cita Diario Semanal Mensual Annual
10-Feb-12 8-Feb-12 2-Feb-12 10-Jan-12 9-Feb-11
Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita Câmbio Cita
Precios de Energía
Petróleo $/bbl-nymex 99.54 0.8% 98.73 2.4% 96.41 -5.4% 101.87 17.3% 86.81
Petróleo $/bbl-nymex 118.09 0.4% 117.59 4.7% 112.33 -0.8% 113.18 10.9% 102.07
Gás Natural- NYMEX ($/MMBtu) 2.475 1.2% 2.445 -3.1% 2.522 -12.5% 2.883 -28.7% 4.044
Ethanol $/gal - cbot 2.2330 0.3% 2.2260 3.5% 2.1500 -5.2% 2.2670 -7.7% 2.4550
Reg Gas-US Avg Retail, $/gal 3.48 1.3% 3.44 0.0% 3.44 4.2% 3.30 6.4% 3.10
Diesel-US Avg Retail, $/gal This marker indicates the current chart. 3.86 0.2% 3.85 0.0% 3.85 1.8% 3.78 10.0% 3.44
Crude Oil-World Avg $/bbl 106.11 -5.1% 111.87 0.0% 111.87 10.0% 101.69 25.3% 81.16
Crude Oil-US Avg $/bbl 98.55 0.1% 98.46 0.0% 98.46 -4.6% 103.22 13.4% 91.00
Crude Oil-OPEC Avg $/bbl 107.63 -4.3% 112.51 0.0% 112.51 7.2% 104.92 28.3% 81.79
Crude Oil-Non-OPEC Avg $/bbl 105.06 -5.3% 110.93 0.0% 110.93 12.9% 98.29 22.4% 80.31
Rig Count - Foreign 1171 -0.8% 1180 0.0% 1180 0.0% 1180 1.6% 1161
Rig Count - USA 1997 -0.3% 2003 -0.2% 2008 0.2% 2003 17.1% 1711
Rig Count - Total World 3751 3.8% 3612 0.0% 3612 0.0% 3612 5.1% 3436
 
Período    Click en el gráfico para cambiar

Semana

Mes

Ao

3-Ao

Click para ver

© theFinancials.com